| 十八番セット (そうめん一人前、天ぷら5種、 とり唐2個、おむすび(梅)1個) |
1,800 |
|---|---|
| 三六セット (そうめん一人前、天ぷら5種、 おむすび(梅)1個) |
1,620 |
| そーめん&とり唐セット (そうめん一人前、とり唐2個、 おむすび(梅)1個) |
950 |
| そーめんセット (そうめん一人前、おむすび(梅)1個) |
740 |
| そうめん (流しそうめんはプラス100円) |
600 |
| 天ぷら定食 | 1,300 |
|---|---|
| 豚しょうが焼き定食 | 1000 |
| とり唐定食 | 1000 |
| 白身魚フライ定食 | 950 |
| カレイの煮付け定食 | 900 |
| 天丼 | 1,200 |
|---|---|
| カツ丼 | 950 |
| チキンカツ丼柳川風 | 800 |
| 親子丼 | 750 |
| 玉子丼 | 650 |
| カツカレー | 1130 |
|---|---|
| とり唐カレー | 1090 |
| エビカツカレー | 1200 |
| 玉子カレー | 900 |
| カレーライス | 850 |
| とり唐(4個) | 580 |
|---|---|
| 小エビの唐揚げ | 500 |
| フライドポテト | 380 |
| 小エビ&とり唐(2個) | 520 |
| 小エビ&とり唐(2個)・ビールセット | 1,050 |
| おむすび(2個) | 300 |
copyright©2016 Builder Kitchen all rights reserved.